贵阳市数博大道北延段道路工程(白云段)(地灾、水保、环评、地形图测绘、社稳、安全预评价、压覆矿产、勘界测绘)品目一、品目三、品目四、品目五、品目六、品目八中标候选人公示
(项目编号:2021CG-SS-069)
公示结束时间:2021年10月29日
一、中标候选人信息
品目一:
序号 | 供应商名称 | 最终投标报价(元) | 得分 | 推荐排序 |
1 | 西北综合勘察设计研究院 | 64000.00 | 88.89 | 1 |
2 | 贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 56000.00 | 84.41 | 2 |
3 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 | 65000.00 | 77.92 | 3 |
品目三:
序号 | 供应商名称 | 最终投标报价(元) | 最终投标总报价(元) | 得分 | 推荐排序 | ||
环境影响评价报告书 | 境影响评价报告表 | 专项报告表 | |||||
1 | 贵州德源恒泰工程咨询有限公司 | 152000.00 | 46000.00 | 9500.00 | 207500.00 | 82.23 | 1 |
2 | 贵州科正环安检测技术有限公司 | 150000.00 | 45000.00 | 9500.00 | 204500.00 | 77.51 | 2 |
3 | 贵州万林汇工程设计有限公司 | 100000.00 | 42000.00 | 8000.00 | 150000.00 | 37.04 | 3 |
品目四:
序号 | 供应商名称 | 最终投标报价(元) | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州省第一测绘院 | 85000.00 | 91.02 | 1 |
2 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 80000.00 | 88.60 | 2 |
3 | 海南汇德咨询有限公司 | 70000.00 | 81.14 | 3 |
品目五:
序号 | 供应商名称 | 最终报价 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州保民和社会稳定风险评估有限公司 | 106000.00 | 90.09 | 1 |
2 | 贵州利民和社会稳定风险评估咨询有限公司 | 87000.00 | 82.23 | 2 |
3 | 贵州经纬蓝图科技服务有限公司 | 85000.00 | 79.26 | 3 |
品目六:
序号 | 供应商名称 | 最终报价 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 云南巨星注安师事务所有限公司 | 54000.00 | 92.30 | 1 |
2 | 广东金泰达安全科技有限公司 | 53800.00 | 80.78 | 2 |
3 | 广西安生安全技术有限公司 | 54300.00 | 78.51 | 3 |
品目八:
序号 | 供应商名称 | 最终报价 | 得分 | 推荐排序 |
1 | 贵州省第一测绘院 | 23000.00 | 92.21 | 1 |
2 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 20000.00 | 84.36 | 2 |
3 | 海南汇德咨询有限公司 | 16138.00 | 74.39 | 3 |
二、提出异议的渠道和方式
各有关投标人对中标结果若有异议,可在中标候选人公示期内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
三、信息发布
贵州省招标投标公共服务平台上发布。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为贵阳白云工业发展投资有限公司、贵阳市交通投资发展集团有限公司相关监督部门。
五、联系方式
招 标 人:
项目业主:贵阳白云工业发展投资有限公司、
代建单位:贵阳市交通投资发展集团有限公司
地 址:贵阳市观山湖区高铁西路10号
联 系 人:陈鹏桦
电 话:0851-86618623
招标代理机构:贵州山水工程技术服务有限公司
地 址:贵州省贵阳市观山湖区麒龙 CBD·A 座17楼
联 系 人:郭工
电 话:13037871766